Nakon danas održanog kantonalnog takmičenja iz engleskog jezika na kojem su učestvovali učenici 9. razreda osnovnih škola, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport objavilo je rezultate takmičenja.
Na takmičenju je učestvovalo ukupno 18 učenika, a najbolje rangirani učenici su:
Redni broj |
Ime i prezime učenika |
Škola |
Broj osvojenih bodova |
1. | Vedin Klovo | OŠ„Husein ef.Đozo“ Goražde | 78 |
2. | Amina Žiga | OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde | 75,5 |
3. | Aner Popović | OŠ „Husein ef.Đozo“ Goražde | 74 |
4. | Amila Hubanić | OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde | 72 |
5. | Aldina Omerhodžić | OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići | 66 |
6. | Benjamin Rahnam | OŠ „Ustikolina“ Ustikolina | 58,5 |
7. | Edita Čolo | OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići | 49 |
8. | Enedina Žepčan | OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde | 45 |
9. | Adžem Zenan | OŠ „Husein ef.Đozo“ Goražde | 42,5 |
10. | Adna Bukalo | OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača | 39 |
11. | Kerim Radmilović | OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići | 35,5 |
12. | Faruk Topuz | OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde | 35,5 |
13. | Elmina Deljo | OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača | 34 |
14. | Lejla Pezo | OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde | 32,5 |
15. | Ahmedina Hodo | OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići | 27,5 |
16. | Merisa Ahmetspahić | OŠ „Husein ef.Đozo“ Goražde | 27,5 |
17. | Mahir Ćorić | OŠ „Ustikolina“ Ustikolina | 25 |
18. | Nejra Smajović | OŠ „Prača“ Prača | 11 |
Maksimalan broj bodova koji su učenici mogli osvojiti iznosio je 100.