BUDŽET
Odštampaj stranicu
BUDŽET ZA 2010. GODINU
BUDŽET ZA 2009. GODINU
- Budžet za 2009.g. – PRIHODI|PDFPreuzmi
- Prijedlog Budžeta za 2009.g. – RASHODI|PDFPreuzmi
- Budžet za 2009.g. – ZBIRNI PREGLED RASHODA|PDFPreuzmi
- Budžet za 2009.g. – tekstualni dio|PDFPreuzmi
- Budžet za 2009.g. – OBRAZLOŽENJE|PDFPreuzmi
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA ZA PERIOD 2009. – 2011. godine
BUDŽET ZA 2008. GODINU
- Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu|PDFPreuzmi
- Član 1 i 2 (Opći dio)|PDFPreuzmi
- PRIHODI|PDFPreuzmi
- RASHODI I IZDACI – ZBIRNI PRIKAZ|PDFPreuzmi
- RASHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI|PDFPreuzmi
- Član 3 (Poseban dio)|PDFPreuzmi
- RASHODI PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA|PDFPreuzmi
- Član 4,5,6|PDFPreuzmi
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2007. GODINU
BUDŽET ZA 2007. GODINU
- Budžet BPK-a Goražde za 2007. godinu|PDFPreuzmi
- PRIHODI I PRIMICI|PDFPreuzmi
- RASHODI I IZDACI – ZBIRNI PRIKAZ|PDFPreuzmi
- RASHODI I IZDACI – PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA|PDFPreuzmi
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA (DOB)
- DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2008 – 2010|PDFPreuzmi
- SUMARNA TABELA PRIHODA ZA DOB|PDFPreuzmi
- SUMARNO TABELA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI|PDFPreuzmi
- Ukupni troškovi plata i broj uposlenih u kantonu, općinama i vanbudžetskim fondovima|PDFPreuzmi
- UKUPNI ZAHTJEVI BK ZA PERIOD 2008-2010|PDFPreuzmi
IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 6 MJESECI – 2007. GODINA
- Izvještaj O IZVRŠENJU BUDŽETA BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 01.01. – 30.06. 2007. GODINE|PDFPreuzmi
- PRIHODI I PRIMICI – UPOREDNI POKAZATELJI|PDFPreuzmi
- RASHODI I IZDACI – PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA|PDFPreuzmi
- RASHODI I IZDACI – ZBIRNI PRIKAZ|PDFPreuzmi
IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2006. GODINU